THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 3 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 |
Thống kê chạm XSMB tháng 3
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
1 | 13 lần | 2 lần | 12 lần |
2 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
3 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
7 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
9 | 9 lần | 13 lần | 11 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2023
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
02 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
03 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
04 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
05 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
06 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
07 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
08 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
09 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 72859 | 32775 | 24192 | |||||||||
21 | 90781 | 81664 | ||||||||||
22 | 31357 | 08798 | ||||||||||
23 | 01964 | 45483 | ||||||||||
24 | 16979 | |||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/03/2023
93,39
12,21
45,54
18,81
76,67
96,69
37,73
84,48
31,13
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/03/2023
37,73
34,43
56,65
78,87
79,97
89,98
96,69
01,10
67,76
15,51