BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 9 lần | 21/03/2023 | 3 ngày |
19 | 6 lần | 22/03/2023 | 2 ngày |
28 | 6 lần | 23/03/2023 | 1 ngày |
37 | 7 lần | 22/03/2023 | 2 ngày |
46 | 14 lần | 23/03/2023 | 1 ngày |
55 | 9 lần | 13/03/2023 | 11 ngày |
64 | 8 lần | 23/03/2023 | 1 ngày |
73 | 6 lần | 09/03/2023 | 15 ngày |
82 | 5 lần | 20/03/2023 | 4 ngày |
91 | 7 lần | 23/03/2023 | 1 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 23/03/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 91, 46, 46, 28, 91 |
Tổng 1 | 83, 56, 74 |
Tổng 2 | 57, 84, 84 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 69, 05, 78 |
Tổng 6 | 97, 60 |
Tổng 7 | 70, 61, 07, 34 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 36, 90, 54, 18, 72 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/03/2023
93,39
12,21
45,54
18,81
76,67
96,69
37,73
84,48
31,13
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/03/2023
37,73
34,43
56,65
78,87
79,97
89,98
96,69
01,10
67,76
15,51